服务热线
86-021-52261560
发布时间:2024-04-08
产品型号:
产品特点:JULABO 优莱博 FL系列循环冷却器 冷水机 FL601 FL300 * 全新人体工程学设计,操作简单* 设计合理,节省空间,液位指示直观,防结冰保护功能* PID温度控制技术,防水键盘设计,高亮LED显示屏* 高性能循环泵可以保障长时间连续工作,所有与液体接触部分全部选用不锈钢或特殊塑料* 可以使用的浴液:水,水-乙二醇混合液,Julabo的Thermal系列浴液
JULABO 优莱博 FL系列循环冷却器 冷水机 FL601 FL300
FL系列循环冷却器 * 全新人体工程学设计,操作简单 * 设计合理,节省空间,液位指示直观,防结冰保护功能 * PID温度控制技术,防水键盘设计,高亮LED显示屏 * 高性能循环泵可以保障长时间连续工作,所有与液体接触部分全部选用不锈钢或特殊塑料 * 可以使用的浴液:水,水-乙二醇混合液,Julabo的Thermal系列浴液 * 产品可以在+40℃的室温下使用;可以承受的回路浴液的zui高温度:+80℃ * 低液位声光报警 * FL系列为风冷型,节省珍贵的水资源,FLW为水冷型低噪音 |
JULABO 优莱博 FL系列循环冷却器 冷水机 FL601 FL300 型号一览 |
订货号 | 型 号 | 温度范围 °C | 温度稳定性 °C | 制冷功率 W | 流量/压力泵/吸力泵 l/min bar bar | 充液体积 Litros | 浴槽体积 L/D cm |
9676070 | FLW7006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 7400 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9676110 | FLW11006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 11500 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9661017 | FL1701 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
9671017 | FLW1701 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
9673017 | FLW1703 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 40 0.5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
9676200 | FLW20006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 20000 | 80 0.8-6.0 | 17~40 | 95x115x161 |
9661006 | FL601 | -20~40 | ±0.5 | --- | 600 | 23 1.0 | 5 .5~8 | 32X50X60 |
9660003 | FL300 | -20~40 | ±0.5 | --- | 300 | 15 0.35 | 3~4.5 | 25X50X60 |
9661012 | FL1201 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1200 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
9663012 | FL1203 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1200 | 40 0.5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
9663017 | FL1703 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 400 5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
9663025 | FL2503 | -20~40 | ±0.5 | --- | 2500 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9663040 | FL4003 | -20~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 400 5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9666025 | FL2506 | -15~40 | ±0.5 | --- | 2500 | 60 0.5-6.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9666040 | FL4006 | -15~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 60 0.5-6.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9666070 | FL7006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 7000 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9666110 | FL11006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 11000 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9666200 | FL20006 | - 20~40 | ±0.5 | --- | 20000 | 80 0.8-6.0 | 17~40 | 95x115x16 |
9673025 | FLW2503 | -20~40 | ±0.5 | --- | 2700 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9673040 | FLW4003 | -20~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:169044 网站地图