服务热线
86-021-52261560
Product classification
Related article
发布时间:2024-04-08
产品型号:
产品特点:默克试剂 卡尔费休试剂默克集团致力于创新型制药、生命科学以及前沿功能材料技术, 并以技术为驱动力,为患者和客户创造价值。
默克试剂 卡尔费休试剂
货号 | 产品名称 |
1.88036.0500 | 默克 用于强碱滴定的缓冲溶液-卡尔费休 1.88036.0500 |
1.88035.0500 | 默克 用于强酸滴定的缓冲溶液-卡尔费休 1.88035.0500 |
1.05734.0250 、1.05734.1000 | 默克 0.3nm 2nm分子筛含指示剂-卡尔费休 1.05734 |
1.05704.0250 、1.05704.1000 、1.05704.9010 | 默克 0.3nm 2nm分子筛-卡尔费休 1.05704 |
1.09259.0250 | 默克 一般校正用标准水样-卡尔费休 1.09259.0250 |
1.88052.0010 | 默克 确效用1%标准水样-卡尔费休 1.88052.0010 |
1.88051.0010 | 默克 确效用0.1%标准水样-卡尔费休 1.88051.0010 |
1.88050.0010 | 默克 确效用0.01%标准水样-卡尔费休 1.88050.0010 |
1.06664.0100 | 默克 二水酒石酸钠标准水样-卡尔费休 1.06664.0100 |
1.12939.0010 | 默克 乳糖标准水样-卡尔费休 1.12939.0010 |
1.88055.0010 | 默克 库仑法油溶标准水样-卡尔费休 1.88055.0010 |
1.88054.0005 | 默克 高温炉用固体标准水样-卡尔费休 1.88054.0005 |
1.88027.0500 | 默克 水含量测试组(溶剂)-卡尔费休 1.88027.0500 |
1.88026.0100 | 默克 水含量测试组(滴定液)-卡尔费休 1.88026.0100 |
1.88025.0001 | 默克 水含量测试组-卡尔费休 1.88025.0001 |
1.09257.0500 、1.09257.2500 | 默克 库仑法试液隔膜无隔膜式通用-阴阳极液共享 1.09257 |
1.09255.0500 | 默克 库仑法试液隔膜-阴阳极液共享 1.09255.0500 |
1.88015.1000 、1.88015.2500 | 默克 双组份滴定剂-卡尔费休 1.88015 |
1.88011.1000 | 默克 2当量双组份滴定剂-卡尔费休 1.88011.1000 |
1.88010.0500 、1.88010.1000 、1.88010.2500 | 默克 5当量双组份滴定剂-卡尔费休 1.88010 |
货号 | 产品名称 |
1.88016.1000 | 默克 油类和脂类溶剂-卡尔费休 1.88016.1000 |
1.88021.1000 | 默克 油类和脂类溶剂-卡尔费休 1.88021.1000 |
1.88020.1000 | 默克 油类和脂类溶剂-卡尔费休 1.88020.1000 |
1.09247.1000 、1.09247.2500 | 默克 试剂B不含吡啶-卡尔费休试剂单组 1.09247 |
1.09246.1000 、1.09246.2500 | 默克 试剂A含吡啶-卡尔费休试剂单组 |
1.09248.1000、1.09248.2500 | 默克 传统单组份滴定剂-卡尔费休试剂 1.09248 |
1.88007.1000 | 默克 醛酮用溶剂-卡尔费休单组试剂 1.88007.1000 |
1.88006.1000 | 默克 醛酮用滴定剂-卡尔费休单组试剂 1.88006.1000 |
1.06012.0161 | 默克 无水甲醇( ( 小于0.003% H2O) )-卡尔费休单组 1.06012 |
1.88009.1000 、1.88009.2500 | 默克 含甲醇单组份溶剂-卡尔费休试剂 1.88009 |
1.88008.1000 、1.88008.2500 | 默克单组份溶剂-卡尔费休试剂(不含甲醇) |
1.88001.1000 | 默克 1当量单组份卡尔费休滴定剂 1.88001.1000 |
1.8800.21000 | 默克 2当量单组份卡尔费休滴定剂- 1.8800.21000 |
1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 | 默克 5当量单组份滴定剂-卡尔费休 1.88005 |
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:163788 网站地图