服务热线
86-021-52261560
发布时间:2024-04-08
产品型号:VIVO
产品特点:优莱博透明加热浴槽/ 恒温循环器:温度范围:室温+5~60℃,温度稳定性:±0.05°C,加热功率:1.5kW
优莱博透明加热浴槽/ 恒温循环器
优莱博透明加热浴槽/ 恒温循环器型号
技术参数:
订货号 | 9VT1000-5A |
| Itherm-5A |
温度范围 | 室温+5~60℃ |
温度稳定性 | ±0.05°C |
加热功率kW | 1.5 |
泵功率 | 压力: 0.23 bar |
浴槽开口/深度 (W x L / D)cm | 12 × 14/15 |
充液体积(L) | 5 |
外形尺寸 (W x L x H) cm | 14×40/35 |
重量(kg) | 5.2 |
技术参数:
订货号 | 9VT1000-13A |
型号 | Itherm-13A |
温度范围 | 室温+5~60℃ |
温度稳定性 | ±0.05°C |
加热功率kW | 1.5 |
泵功率 | 压力: 0.23 bar |
浴槽开口/深度 (W x L / D)cm | 18 × 30/15 |
充液体积(L) | 13 |
外形尺寸 (W x L x H) cm | 41×33/36 |
重量(kg) | 7.5 |
技术参数:
订货号 | 9VT1000-19A |
型号 | Itherm-19A |
温度范围 | 室温+5~60℃ |
温度稳定性 | ±0.05°C |
加热功率kW | 1.5 |
泵功率 | 压力: 0.23 bar |
浴槽开口/深度 (W x L / D)cm | 36 × 30/15 |
充液体积(L) | 19 |
外形尺寸 (W x L x H) cm | 55×33/36 |
重量(kg) | 8.5 |
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:168950 网站地图