服务热线
86-021-52261560
发布时间:2024-04-08
产品型号:Corio系列
产品特点:优莱博通用加热制冷循环浴槽:温度范围-20~+150°C 稳定性±0.03°C 制冷功率0.22kW
优莱博通用加热制冷循环浴槽
Corio系列不锈钢加热循环浴槽主要应用于内部温度控制要求,较小的样件可以直接放入浴槽内部恒温, 多种体积的浴槽可选。应用领域包括:样品恒温,材料测试,样品前处理等。可选附件包括:各类支架, 各类浴槽盖,防蒸发塑料球,浴槽保护液。
产品特点
优莱博通用加热制冷循环浴槽技术参数:
订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 功率 | 泵功率 | 浴槽开口 / 深度 | 冲液体积 | 外形尺寸 | |
℃ | ℃ | kW | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9012405P | CD-5 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 4.5 | 17 x 33 x 36 | 15 x 15/15 |
9012413P | CD-13 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13 | 39 x 33 x 37 | 18 x 30/15 |
9012419P | CD-19 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 19 | 57 x 33 x 37 | 36 x 30/15 |
9012405 | CD-B5 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 3.5~5 | 23 x 38 x 41 | 15 x 15 /15 |
9012413 | CD-B13 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 9~13 | 38 x 40 x 42 | 30 x 18/15 |
9012417 | CD-B17 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13~17 | 38 x40x47 | 30 x 18/20 |
9012419 | CD-B19 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 14~19 | 38 x58x42 | 30 x 35/15 |
9012427 | CD-B27 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 17~27 | 38 x58x47 | 30 x 35/20 |
9012433 | CD-B33 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 26~39 | 91 x 36 x 43 | 66 x 32/15 |
9012439 | CD-B39 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 35~41 | 54 x 34 x 57 | 33 x 30/30 |
9012504 | CD-BC4 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 3~4.5 | 23 x 41 x 42 | 13x15/15 |
9012506 | CD-BC6 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 4.5~6 | 24 x 44 x 47 | 13x15/20 |
9012512 | CD-BC12 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 8.5~12 | 33 x 49 x 47 | 22x15/20 |
9012526 | CD-BC26 | 室温 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 19~26 | 39 x 62 x 48 | 22x30/20 |
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:163788 网站地图