服务热线
86-021-52261560
发布时间:2024-04-08
产品型号:Celltron
产品特点:动态、温和的振荡培养,比在静态培养箱中培养,能获得更高的细胞密度。优点:磁力驱动、低发热量、直观的控制、声光报警。
Celltron磁驱振荡摇床(可以放入CO2培养箱中的摇床)动态、温和的振荡培养,比在静态培养箱中培养,能获得更高的细胞密度。
采用磁力驱动,无需要任何传动皮带。平稳的启动和制动技术,专为细胞培养设计,不会产生高的液体剪切力伤害细胞。
表面镀有含纯金属银添加物的涂层,可有效杀灭表面的微生物,能够减少细菌和真菌105倍。
驱动电机功率仅为4W,几乎没有任何热量进入培养箱,保证了培养箱中的温度稳定性,给细胞培养提供了非常理想的培养条件。
触摸按键,含有单独的显示区。简单的控制菜单,用户无需接受专门的培训即可操作。控制器可安装在CO2培养箱外,客户在改变摇床参数时也不会改变其他培养箱的参数。
箱体结构的材质为ABC塑料和不锈钢,可避免在高湿+CO2 环境中长时间使用出现的腐蚀效应。
集成在控制器上的声光报警装置,可实时监测培养的情况,确保实验安全。
Celltron磁驱振荡摇床技术参数
型号 | Celltron |
振荡速度 | 20~200rpm,控制精度1%Max |
振幅 | 25mm |
大承重 | 3.5Kg |
温度范围 | 4℃~60℃(控制器高达使用温度45℃) |
湿度范围 | 高达98%rH(未凝结)(控制器高达60%rH) |
尺寸 | 380x450x90mm |
电源 | 外用电源110/230V±10%,50~60 Hz,14W |
详细产品目录
订货号 | 详细描述 |
69222 | Celltron振荡摇床,振荡直径 25 mm |
W型托板
70098 | W通用托盘, 370 x 300 mm |
69455 | W+型INFORS粘性托板,可以直接将各种规格的培养瓶固定在托板上(FSM,Fully Sticky Mat全胶粘性片,订货号63240), 400x330mm |
各种规格的锥形瓶夹、Fernbach瓶、培养瓶的不锈钢夹具和试管架(倾斜角度可调)可选择
INFORS系列摇床还包括
型号 | 名称 | 描述 |
Labfors 5 cell | 台式旗舰型生物反应器 | 总体积/工作体积:2.0/1.0L,3.6/2.3L,7.5L/5.0L,10L/7.5L,13/10L 温度:玻璃夹套控温:冷却介质温度+5℃~70℃,精度±0.1℃ 加热套控温:冷却介质温度+5℃~95℃,精度±0.1℃ 转速:30~300rpm,精度:±1rpm pH:1~14,精度:±0. 01 pO2:0~100%,精度:±1%,可与任意参数级联,可横向级联或者纵向级联 通气:开放式气路单元,Air/N2/O2+CO2+head place Air(3+1+1)气体混合站 蠕动泵:标配4台,可设定0~100%周期,可根据需要增至5个,每台大进样量:17.9 ml/min 标准参数:搅拌,温度,pH,pO2,质量流量,消泡,补料和气体混合参数,另有16个可任意设定的通道,多可增至24个参数 注:另外微生物型台式发酵罐可选 |
Labfors Lux | 光照发酵罐器 | 适用范围:海洋生物尤其是微藻和大型藻类的细胞和组织培养 总体积/工作体积:Tank:3.6/2.3L,Flat Panel:1.9L/1.8L 温度:玻璃夹套控温:冷却介质温度+5℃~70℃,精度±0.1℃ 转速:80~1200rpm(细菌型),30~300rpm(细胞型) pH:2.0~12.0,精度:±0.1pH pO2:0~100%,精度:±1%,可与任意参数级联,串联和并联两种方式 通气:开放式气路单元,Air/N2/O2+CO2+head place Air(3+1+1)气体混合站 蠕动泵:标配4台,可设定0~100%周期,可根据需要增至5个,每台大进样量:17.9 ml/min 标准参数:搅拌,温度,pH,pO2,质量流量,消泡,补料和气体混合参数,另有16个可任意设定的通道,多可增至24个参数 |
Minifors cell | 台式标准生物反应器 | 总体积/工作体积:5L/3.5L,2.5L/1.70L 温度:金属加热/冷却夹套控温,冷却介质温度+5℃~60℃,精度±0.1℃ 转速:30~300rpm,精度:±1rpm pH:1~14.00,精度:±0. 1pH pO2:0~100%,精度:±0.1%,可与任意参数级联,串联和并联两种方式 通气:开放式气路单元,Air/N2/O2/CO2+head place Air(4+1)气体混合站 蠕动泵:标配2台,每台大进样量:3.7 ml/min 注:另外微生物型发酵罐可选 |
Techfors Cell | 中试生物反应器 | 总体积/工作体积:15L/10L,30L/20L,42/30L…300L/200L…750L 温度:电加热+夹套水浴控温:冷却介质温度+5℃~80℃ 蒸汽加热+夹套水浴控温:冷却介质温度+5℃~80℃ 转速:30~300rpm,精度:±1rpm pH:0~14.00,精度:±0. 01pH pO2:0~100%,精度:±1%,可与任意参数级联,串联和并联两种方式 通气:开放式气路单元,Air/N2/O2+CO2+head place Air(3+1+1)气体混合站 蠕动泵:标配4台,可设定0~100%周期,可根据需要增至5个,每台大进样量:17.9 ml/min 标准参数:搅拌,温度,pH,pO2,质量流量,消泡,补料和气体混合参数,另有16个可任意设定的通道,多可增至24个参数 可选配:全自动在位清洗系统CIP,蒸汽发生器,压力测量系统,罐盖提升系统等。 注:另外微生物型发酵罐可选 |
Terrafors IS | 固态样品发酵罐 | INFORS固态样品发酵罐,适合固态样品、有机废弃物、天然或被污染固体样品、泥浆的降解研究,也适合快速微生物生物降解评价。 总体积/工作体积:15L/3~4kg固体或7L液体 温度:水浴夹套控温,冷却介质温度+5℃~80℃ 灭菌方式:全自动在位灭菌,灭菌温度达到134℃ 转速:0.1~10rpm 蠕动泵:标配3台,可根据需要选配额外的模拟泵 |
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:164351 网站地图